<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: How to Build a Portrait with Dice (using Photoshop)</title>
	<atom:link href="/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 03:24:31 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: 骰子作画的算法 &#124; 点点滴滴</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-536</link>
		<dc:creator><![CDATA[骰子作画的算法 &#124; 点点滴滴]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-536</guid>
		<description><![CDATA[[...] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 技术宅的圣诞礼物</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-91</link>
		<dc:creator><![CDATA[技术宅的圣诞礼物]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-91</guid>
		<description><![CDATA[[...] 首先第一步就是图像处理，我们需要将全彩图像转换为骰子灰度，首先将图像转换为6阶灰度图，然后将这6个灰度对应到骰子的6个点，1代表黑色，6代表白色，帖子结尾附有Processing转换程序（如果你是PS宅，这里是一篇PS转换教程）。 [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 首先第一步就是图像处理，我们需要将全彩图像转换为骰子灰度，首先将图像转换为6阶灰度图，然后将这6个灰度对应到骰子的6个点，1代表黑色，6代表白色，帖子结尾附有Processing转换程序（如果你是PS宅，这里是一篇PS转换教程）。 [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 骰子作画的算法 &#124; 极客智</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[骰子作画的算法 &#124; 极客智]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 01:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[[...] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 骰子作画的算法 - 博客 - 伯乐在线</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[骰子作画的算法 - 博客 - 伯乐在线]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 01:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[[...] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[it sure looks amazing! Didn&#039;t know that it&#039;s so simple to achieve. 
I have recently seen many similar pictures and looks like this have become some kind of trend.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it sure looks amazing! Didn&#8217;t know that it&#8217;s so simple to achieve.<br />
I have recently seen many similar pictures and looks like this have become some kind of trend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OldBox &#187; 骰子作画的算法</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-87</link>
		<dc:creator><![CDATA[OldBox &#187; 骰子作画的算法]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[[...] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 此外，不用编程，使用Photoshop也可以得到类似效果。 [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khromov</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[khromov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[Very inventive!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very inventive!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sacha</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-85</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sacha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[You&#039;re absolutely right. When I realized that there were too many colors, I just used a quick fix, but I didn&#039;t really stop to think about where the problem was coming from. 

In my defense, I wrote this tutorial after waking up at 5 am this morning because I couldn&#039;t sleep…]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You&#8217;re absolutely right. When I realized that there were too many colors, I just used a quick fix, but I didn&#8217;t really stop to think about where the problem was coming from. </p>
<p>In my defense, I wrote this tutorial after waking up at 5 am this morning because I couldn&#8217;t sleep…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-84</link>
		<dc:creator><![CDATA[Douglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[Hello! Good idea for a tutorial.

If you swap steps 2 and 3, you can skip 4 and 5. You need 4 and 5 originally because the mosaic filter actually produces an image with more than 6 colours, since it averages the colours in each square to make a new colour. If you posterise after the mosaic step, each square will be one of 6 shades of grey, which you can use just like the colours in step 6.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! Good idea for a tutorial.</p>
<p>If you swap steps 2 and 3, you can skip 4 and 5. You need 4 and 5 originally because the mosaic filter actually produces an image with more than 6 colours, since it averages the colours in each square to make a new colour. If you posterise after the mosaic step, each square will be one of 6 shades of grey, which you can use just like the colours in step 6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metu_yal</title>
		<link>/how-to-build-a-portrait-with-dice-using-photoshop/#comment-83</link>
		<dc:creator><![CDATA[metu_yal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attackofdesign.com/?p=711#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[good job  thank you very much]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good job  thank you very much</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: dun4nx4d6jyre.cloudfront.net

 Served from: sachagreif.com @ 2017-01-02 01:08:58 by W3 Total Cache -->